Соберите счёт-фактуру, ТОРГ-12 и УПД в Excel
Схемы и паттерны Python-кода для генерации первичных бухгалтерских документов в Excel — счёт-фактура, ТОРГ-12, УПД, акт сверки — актуально на февраль 2026
Как агент работает
Ставка НДС в шаблонах взята на 2026 год: основная 22% с 01.01.2026, льготная 10% на продовольствие, детские товары, медикаменты и периодику, 0% на экспорт, международные перевозки и космос, а также отметка «без НДС» для операций из ст. 149 НК РФ. Ставка подставляется в каждую строку таблицы, а не в один итог, поэтому сумма налога и стоимость с НДС считаются построчно.
Счёт-фактура собирается по реквизитам ПП РФ № 1137 в редакции ПП РФ от 23.01.2026 № 26 — эта форма действует с 01.04.2026 и добавляет строку 5б с реквизитами счёта-фактуры на аванс и графу 14 со стоимостью прослеживаемого товара без НДС. Заполняются шапка с номером и номером исправления, блоки продавца и покупателя с ИНН и КПП, грузоотправитель и грузополучатель, платёжный документ.
ТОРГ-12 строится по Постановлению Госкомстата № 132: код формы по ОКУД 0330212, код организации по ОКПО, основание в виде договора, а в таблице — вид упаковки, количество мест, масса брутто и общее количество. УПД собирает верх счёта-фактуры и низ ТОРГ-12 по письму ФНС № ММВ-20-3/96@ со статусом 1 или 2, датами отгрузки и получения и подписями сторон; акт сверки сводит сальдо за период.
Перед отдачей файла проходит чеклист: ИНН и КПП проверяются по контрольным суммам, ставка НДС сверяется с 2026 годом, обязательные реквизиты — с ПП РФ № 1137 и Госкомстатом № 132, единицы измерения подставляются кодами ОКЕИ (796 — штука, 166 — килограмм, 006 — метр, 356 — час), формулы пересчитываются, суммы получают формат с двумя знаками. Формулы и вёрстку берёт excel_operations_ru.
Первичные бухгалтерские документы РФ (v1.0)
Дополняет skill
excel_operations_ruдля формул и форматирования. Здесь — схемы и код для генерации первичных бухгалтерских документов.
Ставки НДС (актуально на июль 2026)
| Ставка | Применение |
|---|---|
| 22% | Стандартная (с 01.01.2026) |
| 10% | Продовольствие, детские товары, медикаменты, периодика |
| 0% | Экспорт, международные перевозки, космос |
| Без НДС | Операции, не облагаемые НДС (ст. 149 НК РФ) |
1. Счёт-фактура
Обязательные реквизиты (ПП РФ № 1137, в ред. ПП РФ от 23.01.2026 № 26; форма действует с 01.04.2026)
Шапка документа
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
номер | Порядковый номер СФ | "СФ-001/2026" |
дата | Дата выставления | "15.02.2026" |
исправление_номер | № исправления (0 = первичный) | "0" |
исправление_дата | Дата исправления | "-" |
Продавец
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
продавец_наименование | Полное наименование ЮЛ | "ООО «Поставщик»" |
продавец_инн | ИНН (10 цифр) | "7701234567" |
продавец_кпп | КПП (9 цифр) | "770101001" |
продавец_адрес | Юридический адрес | "г. Москва, ул. Ленина, д. 1" |
Покупатель
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
покупатель_наименование | Полное наименование ЮЛ | "АО «Покупатель»" |
покупатель_инн | ИНН | "7709876543" |
покупатель_кпп | КПП | "770901001" |
покупатель_адрес | Юридический адрес | "г. Москва, ул. Мира, д. 10" |
Грузоотправитель / грузополучатель
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
грузоотправитель | Наименование и адрес | "ООО «Склад», г. Москва..." или "он же" |
грузополучатель | Наименование и адрес | "АО «Покупатель», г. Москва..." |
Платёжные документы
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
платежный_документ | Номер и дата платёжки | "№ 123 от 10.02.2026" |
сф_на_аванс | Реквизиты счёта-фактуры на аванс (строка 5б, с 01.04.2026) | "№ 45 от 05.02.2026" или "-" |
Табличная часть (строки)
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
наименование | Наименование товара/услуги | "Товар А" |
код_вида_товара | Код по ТН ВЭД (при экспорте) | "8471300000" |
единица_код | Код по ОКЕИ | "796" (штуки) |
единица_наим | Наименование ед. изм. | "шт" |
количество | Количество | 100 |
цена | Цена без НДС | 1000.00 |
стоимость_без_ндс | Сумма без НДС | 100000.00 |
ндс_ставка | Ставка НДС | "22%" |
ндс_сумма | Сумма НДС | 22000.00 |
стоимость_с_ндс | Сумма с НДС | 122000.00 |
страна_код | Код страны происхождения | "643" (Россия) |
страна_наим | Краткое наименование | "РОССИЯ" |
номер_тд | Номер таможенной декларации | "-" |
стоимость_прослеживаемого | Стоимость прослеживаемого товара без НДС (графа 14, с 01.04.2026) | "-" |
2. ТОРГ-12 (Товарная накладная)
Обязательные реквизиты (Постановление Госкомстата № 132)
Шапка документа
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
номер | Номер накладной | "ТН-001" |
дата | Дата составления | "15.02.2026" |
код_формы_окуд | Код по ОКУД | "0330212" |
код_организации_окпо | Код по ОКПО | "12345678" |
Участники
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
грузоотправитель | Полное наименование, адрес, ИНН/КПП | "ООО «Склад», г. Москва..., ИНН 7701234567" |
структурное_подразделение | Отдел/склад | "Склад № 1" |
грузополучатель | Полное наименование, адрес | "АО «Покупатель», г. Москва..." |
поставщик | Полное наименование, адрес, банк. реквизиты | "ООО «Поставщик»..." |
плательщик | Наименование и реквизиты | "АО «Покупатель»..." |
основание | Договор, заказ, наряд | "Договор № 123 от 01.01.2026" |
Табличная часть
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
номер_п_п | Порядковый номер | 1 |
наименование | Наименование товара | "Товар А" |
код_товара | Внутренний код | "АРТ-001" |
единица_код | Код по ОКЕИ | "796" |
единица_наим | Наименование ед. | "шт" |
вид_упаковки | Тип упаковки | "коробка" |
количество_в_упаковке | Кол-во в одном месте | 10 |
количество_мест | Число мест (упаковок) | 5 |
масса_брутто | Масса с упаковкой, кг | 25.5 |
количество | Общее количество товара | 50 |
цена | Цена за единицу | 1000.00 |
сумма_без_ндс | Сумма без НДС | 50000.00 |
ндс_ставка | Ставка НДС | "22%" |
ндс_сумма | Сумма НДС | 11000.00 |
сумма_с_ндс | Сумма с НДС | 61000.00 |
Подписи
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
отпустил_должность | Должность | "Кладовщик" |
отпустил_фио | ФИО | "Иванов И.И." |
принял_должность | Должность | "Водитель-экспедитор" |
принял_фио | ФИО | "Петров П.П." |
груз_принял_фио | ФИО грузополучателя | "Сидоров С.С." |
3. УПД (Универсальный передаточный документ)
Статусы УПД
| Статус | Назначение | Основание |
|---|---|---|
| 1 | Счёт-фактура + первичный документ | Подтверждает НДС и передачу товара/услуги |
| 2 | Только первичный документ | Для операций без НДС или освобождённых |
Обязательные реквизиты (Письмо ФНС № ММВ-20-3/96@; с 01.04.2026 форма дополняется реквизитами новой формы СФ по ПП РФ № 26)
УПД объединяет реквизиты счёта-фактуры (верхняя часть) и ТОРГ-12/акта (нижняя часть).
Дополнительные поля УПД (к полям СФ)
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
статус | 1 или 2 | "1" |
основание_передачи | Договор, заказ | "Договор № 123 от 01.01.2026" |
данные_о_транспортировке | Транспортная накладная | "ТН № 456 от 15.02.2026" |
дата_отгрузки | Фактическая дата передачи | "15.02.2026" |
кто_отгрузил | Должность, ФИО | "Кладовщик Иванов И.И." |
дата_получения | Дата получения покупателем | "16.02.2026" |
кто_получил | Должность, ФИО | "Менеджер Петров П.П." |
сведения_о_получении | Иные сведения | "Без замечаний" |
4. Акт сверки взаимных расчётов
Обязательные реквизиты
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
период_с | Начало периода | "01.01.2026" |
период_по | Конец периода | "31.03.2026" |
сторона_1 | Наименование первой стороны | "ООО «Поставщик»" |
сторона_2 | Наименование второй стороны | "АО «Покупатель»" |
сальдо_входящее | Сальдо на начало периода | 100000.00 |
операции | Список операций (дата, документ, дебет, кредит) | [...] |
сальдо_исходящее | Сальдо на конец периода (расчётное) | 30000.00 |
Коды ОКЕИ (единицы измерения)
| Код | Наименование | Сокращение |
|---|---|---|
| 796 | Штука | шт |
| 166 | Килограмм | кг |
| 168 | Тонна | т |
| 112 | Литр | л |
| 006 | Метр | м |
| 055 | Квадратный метр | м² |
| 113 | Кубический метр | м³ |
| 876 | Условная единица | усл. ед |
| 383 | Рубль | руб |
| 384 | Тысяча рублей | тыс. руб |
| 356 | Час | ч |
| 539 | Человеко-час | чел.-ч |
Чеклист перед отдачей документа
- Валидация ИНН/КПП — проверить контрольные суммы
- Ставка НДС — соответствует 2026 году (22%, 10%, 0%)
- Обязательные реквизиты — все поля заполнены согласно ПП РФ № 1137 / Госкомстату № 132
- Формулы — запустить recalc для пересчёта
- Числовые форматы — '# ##0.00' для сумм, '# ##0.00 ₽' для валюты
- Файл — сохранён в
$OUTPUT_ROOT/
Похожие навыки
Попробуйте этот навык
Зарегистрируйтесь и используйте навык «Первичные бухгалтерские документы (РФ)» бесплатно.